搜索
湖南众一共创实业有限公司
您现在的位置:
首页
/
维保案例一览表

维保案例一览表

  • 分类:项目业绩
  • 发布时间:2022-04-21 16:56:55
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
序号 项目名称 建设单位 合同金额
(万元)
签订日期
1 多喜爱消防系统设施维护保养项目 多喜爱家居用品有限公司 14.40  2022/9/16
2 长沙市日业电气有限公司基地消防维保 长沙市日业电气有限公司 6.68  2022/6/6
3 春园步行街消防系统维护保养工程(2022年) 娄底市春园商业步行街物业管理有限公司 9.70  2022/3/15
4 长沙三诺生物传感器生产基地一、二、三期消防系统维保工程 三诺生物传感股份有限公司 10.20  2021/12/27
5 湘西皇冠酒店消防维保合同 湖南吉凤金湘玺酒店有限公司 29.30  2021/12/24
6 湖南方盛制药股份有限公司消防维护保养工程 湖南方盛制药股份有限公司 8.80  2021/12/3
7 娄底市万豪城市广场消防系统维护保养工程 娄底市万豪商业运营管理有限公司 15.00  2021/10/31
8 长沙钮思曼物业管理有限公司消防系统维保工程 长沙钮思曼物业管理有限公司 9.00  2021/9/16
9 长沙纽思曼物业管理有限公司消防系统维保工程 长沙纽思曼物业管理有限公司 3.00  2021/9/16
10 长沙中电软件园消防设施维修保养工程 长沙中电软件园有限公司 19.87  2021/7/26
11 海凭国际医疗器械产业园1-4#栋及地下室消防维保 长沙协进物业服务有限公司 7.72  2021/6/28
12 湖南省农村信用社联合社机关办公大楼消防维保 湖南省农村信用社联合社 7.00  2021/6/3
13 长沙市日业电气有限公司基地消防维保 长沙市日业电气有限公司 6.98  2021/5/31
14 星沙园区消防系统维保项目 长沙中电软件园有限公司 7.50  2021/4/15
15 中电软件园园区消防维修 长沙中电软件园有限公司 6.00  2021/1/22
16 力合科技(湖南)股份有限公司消防系统维保工程 力合科技(湖南)股份有限公司 6.80  2020/12/31
17 长沙三诺生物传感器生产基地一、二、三期消防系统维保工程 三诺生物传感股份有限公司 11.50  2020/12/30
18 娄底市万豪城市广场消防系统维护保养工程 娄底市万豪商业运营管理有限公司 13.48  2020/8/25
19 长沙中电软件园消防设施维修保养工程 长沙中电软件园有限公司 13.40  2020/8/20
20 长沙市日业电气有限公司基地消防维保 长沙市日业电气有限公司 5.80  2020/6/3
21 长沙中电软件园消防设施维修保养工程 长沙湘计开拓物业管理有限公司 11.17  2020/2/20
22 长沙三诺生物传感器生产基地一、二、三期消防系统维保工程 三诺生物传感股份有限公司 11.50  2019/12/25
23 力合科技(湖南)股份有限公司消防系统维保工程 力合科技(湖南)股份有限公司 6.80  2019/12/3
24 娄底市万豪城市广场消防系统维护保养工程 娄底市万豪商业运营管理有限公司 13.48  2019/8/25
25 长沙市日业电气有限公司基地消防维保 长沙市日业电气有限公司 5.80  2019/5/31
26 长沙中电软件园消防设施维护保养工程 长沙湘计开拓物业管理有限公司 26.80  2019/1/1
27 长沙三诺生物传感器生产基地一、二、三期消防系统维保工程 三诺生物传感股份有限公司 11.50  2018/12/27
28 长沙市日业电气有限公司消防维护保养工程 长沙市日业电气有限公司 8.86  2018/12/25
29 远大麓谷一厂、二厂消防改造工程 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 256.87  2018/10/10
30 娄底市万豪城市广场消防系统维护保养项目 娄底市万豪商业运营管理有限公司 13.48  2018/10/1
31 长沙职业技术学院消防报警系统维修维护工程 长沙职业技术学院 5.60  2018/7/20
32 长沙市日业电气有限公司基地消防维保 长沙市日业电气有限公司 5.80  2018/6/1
33 春园步行街消防系统维护保养工程(2018年) 娄底市春园商业步行街物业管理有限公司 8.80  2018/3/16
34 联强国际(长沙)科技有限公司消防系统维保工程 联强国际(长沙)科技有限公司  9.00  2018/3/1
35 长沙中电软件园消防设施维修保养工程 长沙湘计开拓物业管理有限公司 26.80  2018/1/1
36 长沙三诺生物传感器生产基地一、二期消防系统维保工程 三诺生物传感股份有限公司 7.30  2017/12/20
37 力合科技(湖南)股份有限公司消防系统维保工程 力合科技(湖南)股份有限公司 5.80  2017/9/6
38 春园步行街消防系统维护保养工程(2017年) 娄底市春园商业步行街物业管理有限公司 8.80  2017/3/15

联系方式

电话:​0731-89796119

地址:长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园工程孵化中心大楼西区504房

版权所有©湖南众一共创实业有限公司

本网站已支持IPv6

版权所有©湖南众一共创实业有限公司

本网站已支持IPv6