搜索
湖南众一共创实业有限公司
您现在的位置:
首页
/
工程案例一览表

工程案例一览表

  • 分类:项目业绩
  • 发布时间:2022-04-21 16:48:48
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
序号 项目名称 建设单位 合同金额
(万元)
签订日期
1 长沙高新区百世云境项目一期消防工程 长沙旷百世置业发展有限公司 978.00  2022/9/6
2 湖南长沙MIM产品基地建设项目 湖南泛海统联精密制造有限公司 1127.00  2022/8/19
3 金桥6区1号栋超高层项目消防工程劳务分包工程 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 165.00  2022/6/30
4 怀化大汉龙城华龙府(2#地块)消防劳务分包工程 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 397.79  2022/6/9
5 方盛康华国际工业园项目一期3#、4#、地下室、门卫及配套的室外消防管网等消防工程 湖南方盛康华制药股份有限公司 246.00  2022/5/6
6 新化大汉龙廷A地块项目消防工程劳务分包合同 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 360.00  2022/3/21
7 桂林宝山园基础设施安装项目消防工程 中国建筑第八工程局有限公司 385.00  2022/1/25
8 中钢天源长沙新材料产研基地二期消防安装工程 湖南特种金属材料有限责任公司 158.98  2021/12/28
9 湘西州永顺县溪州新城公共停车场建设项目消防安装工程 中国二十冶集团有限公司 235.74  2021/12/1
10 湖南航天环宇航空产业园8#航空复合材料零部件智能制造中心消防工程 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 200.00  2021/11/29
11 湘水湾娱乐馆消防工程 晋合置业湖南有限公司 115.87  2021/11/23
12 湖南博云东方粉末冶金有限公司麓谷基地产业化项目 中建五局第三建设有限公司 259.02  2021/11/18
13 华凯创意国家文化产业示范基地建设项目(一期)扫尾工程 湖南华凯文化创意股份有限公司 150.00  2021/10/21
14 长沙中电软件园二期D5D6栋地上消防工程 武汉吉天建设工程有限公司长沙分公司 457.79  2021/10/13
15 三德科技无人化制造基地项目消防工程 湖南三德科技股份有限公司 295.00  2021/9/22
16 湘水湾七期高层消防工程 晋合置业湖南有限公司 1540.00  2021/9/18
17 海凭国际(星沙)医疗器械产业园一期消防工程 湖南海舜生物智能科技有限公司 623.50  2021/7/19
18 三诺生物iPOCT产业园项目一期消防安装工程 三诺生物传感股份有限公司 1300.00  2021/6/7
19 深圳通联金融长沙中电软件园9栋3楼室内装修施工—采购安装总承包工程 深圳通联金融网络科技服务有限公司 166.95  2021/5/15
20 善领汽车电子科技园一期消防工程 湖南善领科技有限公司 430.00  2021/2/4
21 湘潭大汉紫敬龙城项目二期消防工程 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 207.00  2020/12/31
22 中钢天源长沙新材料产研基地建设消防工程 湖南特种金属材料有限责任公司 101.35  2020/11/9
23 娄底大汉吉星汇项目消防工程 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 287.67  2020/8/14
24 鑫航生产研制基地建设(二期)项目 湖南省沙坪建设有限公司 254.81  2020/7/23
25 永顺县易扶22个统规共建点消防工程(第二批) 永顺县易地搬迁扶贫开发投资有限公司 318.70  2020/5/7
26 炭河古城景区消防安全提质工程 宁乡市文化旅游投资有限公司 220.58  2020/4/16
27 长沙市日业电气有限公司研发生产基地扩建工程 长沙市日业电气有限公司 268.00  2020/3/18
28 汩罗大汉龙城项目消防工程 汨罗市大汉城镇建设有限公司 676.80  2020/3/17
29 岳阳大汉新城B地块二期三标、四标消防工程 岳阳大汉城镇建设有限公司 384.88  2019/11/11
30 华凯创意国家文化产业示范基地建设项目(一期)消防工程 湖南华凯文化创意股份有限公司 513.00  2019/10/15
31 长缆电工科技股份有限公司麓谷厂区1#车间消防改造工程 长缆电工科技股份有限公司 948.09  2019/10/14
32 力合生产厂房1、3~6楼消防改造工程 力合科技(湖南)股份有限公司 128.00  2019/10/12
33 湖南水利水电职业技术学院改扩建项目消防工程 湖南省第六工程有限公司湖南水利水电职业技术学院改扩建项目经理部 328.19  2019/9/25
34 长沙中电软件园二期B区B1、B2、B7栋消防工程 武汉吉天建设工程有限公司长沙分公司 631.56  2019/8/5
35 长沙市轨道交通5号线一期工程机电设备安装及设备区建筑装修工程第二标段 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司 8561.06  2019/7/1
36 祁东碧桂园二期一标段消防工程 祁东碧桂园房地产开发有限公司 404.77  2019/6/25
37 耒阳碧桂园·大都会项目一期消防工程 耒阳市碧顺园房地产开发有限公司 318.51  2019/6/17
38 北斗微芯产业基地项目(一期)消防工程 中国水电基础局有限公司 1160.47  2019/4/22
39 三诺智慧健康项目消防工程 三诺健康管理有限公司 1058.00  2019/1/17
40 长沙九希商业管理有限公司部分室内装修工程 长沙九希商业管理有限公司 120.00  2018/11/24
41 万豪城市广场消防维修、改造及消防验收工程 娄底市三江万豪房地产开发有限公司 118.00  2018/11/21
42 长沙黄花综合保税区(首期)PPP钢结构工程 中建五局第三建设有限公司 100.54  2018/11/1
43 新东昊汽车麓谷基地瓜子二手车装修改造消防工程 瓜子汽车服务(天津)有限公司 120.00  2018/10/30
44 广汽三菱汽车制造联动物流中心二期施工项目 中建五局第三建设有限公司 106.79  2018/10/19
45 蓝思科技-浏阳南园二厂(B12)二楼装修消防工程 蓝思科技股份有限公司 104.05  2018/10/17
46 远大麓谷一厂、二厂消防改造工程 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 256.87  2018/10/10
47 衡阳碧桂园·华新时代项目消防工程 衡阳盛毅置业有限公司 437.97  2018/9/5
48 碧桂园-酃湖世家消防工程 衡阳弘毅置业有限公司 754.96  2018/9/5
49 碧桂园-衡州盛世项目消防工程 衡阳聚毅置业有限公司 513.13  2018/8/27
50 多喜爱集团股份有限公司产业园消防整改工程 多喜爱集团股份有限公司 165.00  2018/8/21
51 株洲中车物流基地建设钢结构项目 中建五局第三建设有限公司 110.96  2018/5/18
52 衡阳碧桂园-紫宸府一期项目消防工程 衡阳市沐林美郡置业有限公司 1336.04  2018/5/14
53 冷水江市大湾雅苑消防工程 冷水江市铭祥房地产开发有限公司 138.00  2018/5/7
54 湖南亚鲁特幕墙门窗生产基地厂房一、厂房二防火涂料、消防泵房、屋顶水箱及增压设备设施施工工程 湖南斯多孚节能科技有限公司 210.00  2018/4/28
55 海凭国际医疗器械产业园1-4#栋及地下室消防工程 湖南海凭高科置业有限公司 1300.00  2018/3/25
56 衡阳蒸湘碧桂园一期消防工程 衡阳市柏毅置业有限公司 449.51  2018/1/23
57 湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设PPP项目钢结构防火防腐工程 中建五局第三建设有限公司 604.77  2017/12/29
58 华凯创意国家文化产业示范基地建设项目(一期)消防工程 湖南华凯文化创意股份有限公司 475.00  2017/12/12
59 多喜爱集团股份有限公司产业园消防整改工程 多喜爱集团股份有限公司 168.00  2017/11/3
60 长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目钢结构工程中的面漆及防火涂料涂装工程 湖南省工业设备安装有限公司望城分公司 942.05  2017/10/16
61 长沙市轨道交通4号线一期工程机电设备安装及设备区建筑装修工程第五标段工程 长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司 6899.92  2017/8/22
62 湖南红太阳光电科技有限公司12#、13#栋及室外消防工程 湖南红太阳光电科技有限公司 138.00  2017/8/20
63 1000台套风电叶片项目1#厂房钢结构防火涂料工程 江西力宏钢结构实业有限公司 178.00  2017/7/26
64 长沙市轨道交通3号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程第四标段工程 长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司 8841.99  2017/7/23
65 神农湾酒店建设项目(续建项目)设计施工总承包--消防工程 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 120.00  2017/6/19
66 邵阳市亿达城一期工程--邵阳市产权交易市场消防工程 邵阳市顺发房地产中介服务有限责任公司 385.00  2017/4/12
67 常德卷烟厂”十二五“易地技术改造钢结构项目 中建五局第三建设有限公司 331.53  2017/3/4
68 新马动力创新园(二)风电产业园工程 五矿二十三冶建设集团有限公司 188.00  2017/1/23
69 长沙黄花综合保税区(首期)PPP项目钢结构防火防腐工程 中建五局第三建设有限公司 189.19  2017/1/4

 

联系方式

电话:​0731-89796119

地址:长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园工程孵化中心大楼西区504房

版权所有©湖南众一共创实业有限公司

本网站已支持IPv6

版权所有©湖南众一共创实业有限公司

本网站已支持IPv6